<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Buchhaltung und Controlling in Hannover - Auxiliar - Ihr Controlling- und Buchhaltungsbüro * &#187; Buchhaltung</title>
	<atom:link href="http://www.auxiliar.de/index.php/tag/buchhaltung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.auxiliar.de</link>
	<description>Auxiliar - Ihr Nutzen ist unser Ziel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Aug 2011 21:08:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Startseite</title>
		<link>http://www.auxiliar.de/</link>
		<comments>http://www.auxiliar.de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 15:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Lietz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Buchhalter]]></category>
		<category><![CDATA[Buchhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Controller]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzbuchhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkennzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenkontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenstellenrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerberater]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensnachfolge]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensplanung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auxiliar.de/index.php</guid>
		<description><![CDATA[Willkommen bei Auxiliar Ihr Team für Buchhaltung *, Controlling und Wirtschaftsberatung   Schön, dass wir Sie auf unserer Seite begrüßen dürfen. Wir sind ein auf Buchhaltung* und Controlling spezialisiertes Team, welches sich durch langjährige berufliche Erfahrung und fortwährende Weiterbildung auszeichnet. Unser Anliegen ist die langfristige Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Daraus ergibt sich für uns ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large;">Willkommen bei Auxiliar</span></p>
</div>
<div>
<div>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;">Ihr Team für Buchhaltung *, Controlling und Wirtschaftsberatung</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: medium;"><br /></span></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2200" title="Silvie_grau" src="http://www.auxiliar.de/wp-content/uploads/2011/01/Silvie_grau.jpg" alt="" width="580" /></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;">
<p style="text-align: center;">Schön, dass wir Sie auf unserer Seite begrüßen dürfen.</p>
<p>Wir sind ein auf Buchhaltung* und Controlling spezialisiertes Team, welches sich durch langjährige berufliche Erfahrung und fortwährende Weiterbildung auszeichnet. Unser Anliegen ist die langfristige Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Daraus ergibt sich für uns ein solides Qualitäts- und Kosten/Leistungsbewußtsein. Ihr wirtschaftlicher Erfolg sichert unseren Erfolg. Diese Erkenntnis prägt unsere Unternehmensphilosophie und dafür stehen wir!</p>
<p style="text-align: center;">Wir wünschen Ihnen auf unseren Seiten viel interessanten Lesestoff.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full" title="Unterschriften-300x54" src="http://www.auxiliar.de/wp-content/uploads/2011/01/Unterschriften-300x54.png" alt="" width="300" height="54" /></p>
<p style="text-align: center;"> </p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auxiliar.de/index.php/auxiliar-webblog/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchhalter erfanden die Schrift</title>
		<link>http://www.auxiliar.de/index.php/2010/01/buchhalter-erfanden-die-schrift</link>
		<comments>http://www.auxiliar.de/index.php/2010/01/buchhalter-erfanden-die-schrift#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 10:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Lietz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bereich Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Buchhalter]]></category>
		<category><![CDATA[Buchhaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auxiliar.de/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[Es waren Priester und Buchhalter, die vor 5000 Jahren in Mesopotamien die Schrift erfanden. Dies waren die Anfänge der westlichen Schriftkultur, die durch Notwendigkeiten der staatlichen Buchhaltung verursacht wurde. Die ersten Träger von Schriftzeichen waren Tontafeln. Trotzdem gibt es noch einen älteren Typus von Schrift, nämlich die so genannten Zählsteine, die z.B. eine Menge an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Es waren Priester und Buchhalter, die vor 5000 Jahren in Mesopotamien die Schrift erfanden. Dies waren die Anfänge der westlichen Schriftkultur, die durch Notwendigkeiten der staatlichen Buchhaltung verursacht wurde.</p>
<p style="text-align: justify;">Die ersten Träger von Schriftzeichen waren Tontafeln. Trotzdem gibt es noch einen älteren Typus von Schrift, nämlich die so genannten Zählsteine, die z.B. eine Menge an Vieh repräsentierten und somit so gebraucht wurden wie heute die Schrift. Sie sind die Vorläufer der Frachtbriefe.</p>
<p style="text-align: justify;">Die ersten Schriften waren Bilderschriften. Bis die erste Buchstabenschrift eingeführt wurde, dauerte es bis ins Jahr 1400 v. Chr.: Doch die erste Buchstabenschrift, die es in Syrien gab, kannte noch keine Vokale. Es vergingen weitere 700 Jahre bis schließlich 700 v. Chr. in Griechenland die erste Buchstabenschrift mit Vokalen eingeführt wurde. Diese benutzen wir heute noch</p>
<p style="text-align: justify;">Quelle: http://geschichte-china.suite101.de/article.cfm/ueber_das_wichtigste_medium_der_wel#ixzz0cITevhND</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auxiliar.de/index.php/2010/01/buchhalter-erfanden-die-schrift/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controlling = Kontrolle?</title>
		<link>http://www.auxiliar.de/index.php/2009/11/controlling-kontrolle</link>
		<comments>http://www.auxiliar.de/index.php/2009/11/controlling-kontrolle#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 09:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Lietz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bereich Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Buchhalter]]></category>
		<category><![CDATA[Buchhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Steigerung]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenserfolg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auxiliar.de/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Ich könnte jetzt eine nette akademische Definition des Begriffs &#8220;Controlling&#8221; hier verkünden, aber das will ja niemand wirklich wissen. Wenn Sie sich unsere Dienstleistungsbereich ansehen, werden Sie einen Unterschied zwischen Buchhaltung &#8211; Kostenrechnung &#8211; Controlling feststellen, und das aus gutem Grund. In der Buchhaltung wird eine Kontrolle der Kosten über die Höhe und nach der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><strong>Note: There is a print link embedded within this post, please visit this post to print it.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ich könnte jetzt eine nette akademische Definition des Begriffs &#8220;Controlling&#8221; hier verkünden, aber das will ja niemand wirklich wissen. Wenn Sie sich unsere Dienstleistungsbereich ansehen, werden Sie einen Unterschied zwischen Buchhaltung &#8211; Kostenrechnung &#8211; Controlling feststellen, und das aus gutem Grund.</p>
<p style="text-align: justify;">In der Buchhaltung wird eine <span style="color: #ff0000;"><strong>Kontrolle</strong></span> der Kosten über die Höhe und nach der Art für das gesamte Unternehmen durchgeführt.</p>
<p style="text-align: justify;">In der Kostenrechnung wird eine <strong><span style="color: #ff0000;">Kontrolle</span> </strong>der Kosten über die Höhe und die Art <span style="color: #ff0000;"><strong>innerhalb</strong></span> des Unternehmens bezogen auf einen Unternehmensbereich durchgeführt.</p>
<p style="text-align: justify;">Im <span style="color: #008000;"><strong>Controlling</strong></span> löst man sich von dieser Sichtweise. Es werden die Kosten bezogen auf den Unternehmenserfolg analysiert und Vorschläge erarbeitet, um die Sicherung und Steigerung des Unternehmenserfolgs herbeizuführen. Deshalb ist Controlling kein Geschäft für verstaubte Buchhalter! Controlling braut Informationen des Unternehmens, der Produkte und des Marktes, um  daraus zukunftsweisende Aussagen treffen zu können.</p>
<p style="text-align: justify;">Deshalb bitte ich Sie &#8211; schließen Sie nicht aus der Ähnlichkeit der Worte auf den Inhalt. Controlling ist ein komplett anderes Geschäft als reine Kostenkontrolle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auxiliar.de/index.php/2009/11/controlling-kontrolle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>System Kostenrechnung</title>
		<link>http://www.auxiliar.de/index.php/2009/11/system-kostenrechnung-2</link>
		<comments>http://www.auxiliar.de/index.php/2009/11/system-kostenrechnung-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 18:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Lietz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bereich Kostenrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Aufwand]]></category>
		<category><![CDATA[Buchhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Buchung]]></category>
		<category><![CDATA[Erlös]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeugkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzbuchhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenrechnungskreis]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenstelle]]></category>
		<category><![CDATA[Lohn]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerberater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auxiliar.de/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Nachfolgende Grafik gibt Ihnen einen Überblick über das System der Kostenrechnung. Anhand dieser Grafik lassen sich viele Zusammenhänge und Wirkungen erklären. Vielleicht noch ein paar einleitende Worte. Im Gegensatz zu vielen meiner Kollegen vertrete ich den Ansatz, dass auch bei der Kostenrechnung nicht gefuscht wird. Mit Fusch meine ich, dass auch der Kostenrechnungskreis in sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"><strong>Note: There is a print link embedded within this post, please visit this post to print it.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nachfolgende Grafik gibt Ihnen einen Überblick über das System der Kostenrechnung. Anhand dieser Grafik lassen sich viele Zusammenhänge und Wirkungen erklären.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-572" title="System_Kostenrechnung" src="http://www.auxiliar.de/wp-content/uploads/2009/11/System_Kostenrechnung.jpg" alt="" width="595" /></p>
<p style="text-align: justify;">Vielleicht noch ein paar einleitende Worte. Im Gegensatz zu vielen meiner Kollegen vertrete ich den Ansatz, dass auch bei der Kostenrechnung nicht gefuscht wird. Mit Fusch meine ich, dass auch der Kostenrechnungskreis in sich stimmig ist und keine Werte einfach verloren gehen. Wenn wie oben in die Kostenrechnung ein Wert-Volumen von 117 übergeben wird, so kann auch nur 117 auf die Kostenträger verrechnet werden bzw. es muss verrechnet werden. Es geht nichts verloren, es kann nicht wundersamerweise mehr verrechnet werden, als existiert. Das ist WICHTIG!!!</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-485"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Denn damit habe ich eine Aussage über die Zuverlässigkeit der Kostenrechnung. Gibt es Diffenernzen (das ist normal), dann ist die Differenz der Wert der Fehlbuchungen/nicht erfasste Buchungen im Gesamt-Unternehmen.  An dieser Stelle ist es möglich,  die Fehlerquote zu ermitteln.  Das wird jeden Wirtschaftsprüfer  erfreuen.</p>
<p style="text-align: justify;">Es beginnt immer mit der Finanzbuchhaltung. Sie ist die Ansammlung aller Aufwände und Erlöse nach der Art. Die Art sind zum Beispiel die Löhne, Mieten, Büromaterial oder Fahrzeugkosten. Das ist der Informationsstand, den die Unternehmer haben, die &#8220;nur&#8221; eine  Buchhaltung haben.  Sie wissen, ihr Unternehmen  hat 3546 € Miete gezahlt, aber nicht, in welchem Bereich die Mieten angefallen sind. Etwa für die Halle der Fahrzeuge oder für die Büros oder das Lager? In kleinen Betrieben ist das meistens noch übersichtlich, oder? Um das zu erfassen, ist die Kostenstellenrechnung da.</p>
<p style="text-align: justify;">Jedes moderne Buchhaltungsprogramm aber unterstützt heute die Erfassung von Kostenstellen zu den einzelnen Buchungen. Hat ihr Steuerberater oder externen Buchhalter Sie noch nicht auf die Kostenstellen angesprochen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auxiliar.de/index.php/2009/11/system-kostenrechnung-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchhaltung</title>
		<link>http://www.auxiliar.de/index.php/fachthemen/buchhaltung</link>
		<comments>http://www.auxiliar.de/index.php/fachthemen/buchhaltung#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 19:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Lietz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagevermögen]]></category>
		<category><![CDATA[Bestand]]></category>
		<category><![CDATA[BilMoG]]></category>
		<category><![CDATA[Buchhalter]]></category>
		<category><![CDATA[Buchhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolgsrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzbuchhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auxiliar.de/?page_id=175</guid>
		<description><![CDATA[BilMoG &#8211; Übersicht und AuswirkungNeuregelung Rückstellungen mit Bilmog Teil 2Neuregelung Rückstellungen mit Bilmog Teil 1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><ul><li><a href="http://www.auxiliar.de/index.php/2010/01/bilmog-ubersicht-und-auswirkung">BilMoG &#8211; Übersicht und Auswirkung</a></li><li><a href="http://www.auxiliar.de/index.php/2009/10/neuregelung-ruckstellungen-mit-bilmog-teil-2">Neuregelung Rückstellungen mit Bilmog Teil 2</a></li><li><a href="http://www.auxiliar.de/index.php/2009/10/neuregelung-ruckstellungen-mit-bilmog-teil-1">Neuregelung Rückstellungen mit Bilmog Teil 1</a></li></ul></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auxiliar.de/index.php/fachthemen/buchhaltung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsere Leistungen</title>
		<link>http://www.auxiliar.de/index.php/dienstleistungen</link>
		<comments>http://www.auxiliar.de/index.php/dienstleistungen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 06:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Lietz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Berater]]></category>
		<category><![CDATA[Buchhalter]]></category>
		<category><![CDATA[Buchhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Controlling]]></category>
		<category><![CDATA[Diplom]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzbuchhaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkulation]]></category>
		<category><![CDATA[Lohn]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsingenieur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.auxilia.wmks.de/?page_id=3</guid>
		<description><![CDATA[  Wir helfen Ihnen bei der Steuerung ihrer Unternehmens.  Vertrauen Sie uns. Sie verstehen ihr Geschäft, wir kennen unser Geschäft!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: right;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Wir helfen Ihnen bei der Steuerung ihrer Unternehmens.  Vertrauen Sie uns. Sie verstehen ihr Geschäft, wir kennen unser Geschäft!<strong><span style="color: #000000;"> </span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.auxiliar.de/index.php/dienstleistungen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

